V vesolju je vse polno objektov različnih tipov. Nekaj malega teh objektov vidimo s prostim očesom, nekaj več jih vidimo skozi daljnogled, še več skozi teleskop. Nekatere lahko zaznamo samo s pogledom, na fotografije, narejene skozi teleskop. Velikost teleskopa in njegova postavitev v okolje (mesto, gora,...) odločilno vpliva na to, koliko objektov lahko skozenj vidimo oziroma fotografiramo. Razumljivo je, da je odločilni dejsvnik za to, kako dobro nek objekt vidimo, količina svetlobe, ki od objekta pride k nam. Ta količina je odvisna od tega, kako močno objekt sveti in kako daleč je. Svetlobni tok, ki pride od objekta k nam, pada s kvadratom oddaljenosti od objekta. Naslednji dejavnik, ki vpliva na vidnost objekta, so atmosferski pogoji, kot so mirnost atmosfere, vlaga v zraku, svetlobno onesnaženje, gostota zraka, delci v zraku... Atmosferski pogoji za opazovanje so nam vsem dobro znani, zanimivo pa si je pogledati vpliv razdalje na to, kaj in kje na nebu vidimo.
Če se najprej ustavimo pri najbližji okolici našega osončja in pogledamo zvezde, ki so nam najbližje, takoj opazimo nekaj zanimivega. Od 45 znanih zvezd, ki so nam bližje kot 16 svetlobnih let, jih (poleg Sonca) samo 9 vidimo s prostim očesom. Najbližje zvezde, proxime kentavra, ne vidimo s prostim očesom, ampak vidimo pa skoraj enako oddaljeni alfo kentavra A in B, ki skupaj s proximo tvorita trozvezdje. Naslednja najbližja zvezda, vidna s prostim očesom, je Sirij, ki je že 8 svetlobnih let daleč. Po oddaljenosti so met trozvezdjem alfe kentavra in Sirijem še tri rjave pritlikavke, ki jih vidimo samo z daljnogledom ali teleskopom (ena izmed teh je znana pod imenom Barnardova zvezda in se nam zelo hitro približuje). Še ena znana bližnja zvezda je Prokijon v Malem psu (11.4 sv. leta), na severni polobli vidimo tudi tau Kita (12 sv. let) in zelo šibko zvezdo 61 v Labodu (11.3 sv. leta, 6.03 magnitude). Spodaj je prikaz zvezd, ki so Soncu bližje kot 14 svetlobnih let.
Če se ozremo nekoliko dlje po galaksiji, je naša soseščina spiralni rokav, v katerem se nahaja naše sonce. Najprej si poglejmo, kje se nahajamo glede na galaksijo:
V okolici našega Sonca je velik obroč (verjetno disk) zvezd, velik v premeru okoli 3000 svetlobnih let, ki ga imenujemo lokalni sistem ali Gouldov pas. Prvi ga je opazil John F. W. Herschel, ki je opazil, da je veliko svetlih zvezd na nebu razporejenih v pas, ki obsega večino najsvetlejših zvezd Oriona, Velikega psa, Bika, Laboda, Krme, Kefeja, Kuščarice, Perzeja, Jadra, Gredlja, Južnega križa, Kentavra, Volka in Škorpijona. Poleg teh svetlih zvezd pripadajo Gouldovemu pasu tudi bližnje meglice in veliko šibkejših zvezd.
Ker šibkejše objekte vidimo samo, če so nam dovolj blizu, je tako večina lepih objektov, ki jih občudujemo skozi teleskop, del naše galaksije. Izjema so potem druge galaksije, ki jih vidimo na nebu, ne da bi razločili posamezne zvezde ali celo meglice, in zvezdne kopice, čeprav so gotovo prisotne tudi v drugih galaksijah. Lepo se to kaže tako, da pogledamo razporeditev različnih objektov na nebu. Vse razsute kopice in meglice sledijo področju Rimske ceste ali pa (tiste nam najbližje) Gouldovemu pasu. Kroglaste kopice, ki so v haloju naše galaksije, so malenkost stran od Rimske ceste in zgoščene v bližini središča galaksije v Strelcu. Skoraj vse galaksije, ki jih vidimo, pa so izven območja Rimske ceste. To je na prvi pogled presenetljivo, saj so tako daleč, da postavitev naše galaksije ne more vplivati nanje. Razlog za to, da galaksij ne vidimo v pasu rimske ceste je v tem, da je znotraj galaksije veliko oblakov plina in prahu, ki nam zastirajo pogled na objekte daleč stran.
Na zgornji karti so vrisani Messierjevi objekti na zvezdno karto. Vsi so na delu neba, vidnem s severne poloble, saj je Messier opazoval na severni polobli in južnega neba ni katalogiziral. Spodaj so Messierjevi objekti, razporejeni po naraščajoči oddaljenosti. Tisti, ki so bolj daleč, imajo razdaljo bolj približno določeno, tisti, ki so bližje, pa bolj natančno. Tabela Messierjevih objektov s slikami
Številka objekta | NGC oznaka | tip objekta | oddaljenost v 1000svl | Ozvezdje | Magnituda |
M39 | NGC 7092 | Razsuta kopica | 0.3 | Labod | 5.5 |
M45 | Plejade | Razsuta kopica | 0.4 | Bik | 1.4 |
M40 | Dvojna zvezda WNC4 | 0.5 | Veliki medved | 9.0 | |
M44 | NGC 2632 | Razsuta kopica | 0.5 | Rak | 4.0 |
M7 | NGC 6475 | Razsuta kopica | 1 | Škorpijon | 3.5 |
M27 | NGC 6853 | Planetarna meglica | 1.25 | Lisička | 7.5 |
M34 | NGC 1039 | Razsuta kopica | 1.4 | Perzej | 6.0 |
M48 | NGC 2548 | Razsuta kopica | 1.5 | Vodna kača | 5.5 |
M42 | NGC 1976 | Regija H II | 1.6 | Orion | 5.0 |
M43 | NGC 1982 | regija H II (del Meglice Orion) | 1.6 | Orion | 7.0 |
M47 | NGC 2422 | Razsuta kopica | 1.6 | Krma | 4.5 |
M78 | NGC 2068 | Difuzijska meglica | 1.6 | Orion | 8.0 |
M25 | IC 4725 | Razsuta kopica | 2 | Strelec | 4.9 |
M6 | NGC 6405 | Razsuta kopica | 2 | Škorpijon | 4.5 |
M20 | NGC 6514 | Kopica v regiji H II | 2.2 | Strelec | 5.0 |
M67 | NGC 2682 | Razsuta kopica | 2.25 | Rak | 7.5 |
M41 | NGC 2287 | Razsuta kopica | 2.4 | Veliki pes | 5.0 |
M73 | NGC 6994 | Asterizem | 2.5 | Vodnar | 9.0 |
M97 | NGC 3587 | Planetarna meglica | 2.6 | Veliki medved | 12.0 |
M35 | NGC 2168 | Razsuta kopica | 2.8 | Dvojčka | 5.5 |
M21 | NGC 6531 | Razsuta kopica | 3 | Strelec | 7.0 |
M50 | NGC 2323 | Razsuta kopica | 3 | Enorog | 7.0 |
M76 | NGC 650, NGC 651 | Planetarna meglica | 3.4 | Perzej | 12.0 |
M36 | NGC 1960 | Razsuta kopica | 4.1 | Voznik | 6.5 |
M57 | NGC 6720 | Planetarna meglica | 4.1 | Lira | 9.5 |
M38 | NGC 1912 | Razsuta kopica | 4.2 | Voznik | 7.0 |
M23 | NGC 6494 | Razsuta kopica | 4.5 | Strelec | 6.0 |
M93 | NGC 2447 | Razsuta kopica | 4.5 | Krma | 6.5 |
M37 | NGC 2099 | Razsuta kopica | 4.6 | Voznik | 6.0 |
M17 | NGC 6618 | Kopica v regiji H II | 5 | Strelec | 7.0 |
M26 | NGC 6694 | Razsuta kopica | 5 | Ščit | 9.5 |
M46 | NGC 2437 | Razsuta kopica | 5.4 | Krma | 6.5 |
M11 | NGC 6705 | Razsuta kopica | 6 | Ščit | 7.0 |
M18 | NGC 6613 | Razsuta kopica | 6 | Strelec | 8.0 |
M1 | NGC 1952 | Ostanek supernove | 6.3 | Bik | 9.0 |
M8 | NGC 6523 | Kopica z meglico | 6.5 | Strelec | 5.0 |
M16 | NGC 6611 | Kopica v regiji H II | 7 | Kača | 6.5 |
M4 | NGC 6121 | Kroglasta kopica | 7 | Škorpijon | 7.5 |
M52 | NGC 7654 | Razsuta kopica | 7 | Kasiopeja | 8.0 |
M29 | NGC 6913 | Razsuta kopica | 7.2 | Labod | 9.0 |
M103 | NGC 581 | Razsuta kopica | 8 | Kasiopeja | 7.0 |
M22 | NGC 6656 | Kroglasta kopica | 10 | Strelec | 6.5 |
M24 | NGC 6603 | Rimska cesta zvezdni oblak | 10 | Strelec | 11.5 |
M71 | NGC 6838 | Kroglasta kopica | 12 | Puščica | 8.5 |
M10 | NGC 6254 | Kroglasta kopica | 13 | Kačenosec | 7.5 |
M55 | NGC 6809 | Kroglasta kopica | 17 | Strelec | 7.0 |
M12 | NGC 6218 | Kroglasta kopica | 18 | Kačenosec | 8.0 |
M28 | NGC 6626 | Kroglasta kopica | 18 | Strelec | 8.5 |
M107 | NGC 6171 | Kroglasta kopica | 20 | Kačenosec | 10.0 |
M13 | NGC 6205 | Kroglasta kopica | 22 | Herkul | 5.8 |
M62 | NGC 6266 | Kroglasta kopica | 22 | Kačenosec | 8.0 |
M5 | NGC 5904 | Kroglasta kopica | 23 | Kača | 7.0 |
M30 | NGC 7099 | Kroglasta kopica | 25 | Kozorog | 8.5 |
M69 | NGC 6637 | Kroglasta kopica | 25 | Strelec | 9.0 |
M9 | NGC 6333 | Kroglasta kopica | 26 | Kačenosec | 9.0 |
M92 | NGC 6341 | Kroglasta kopica | 26 | Herkul | 7.5 |
M14 | NGC 6402 | Kroglasta kopica | 27 | Kačenosec | 9.5 |
M19 | NGC 6273 | Kroglasta kopica | 27 | Kačenosec | 8.5 |
M80 | NGC 6093 | Kroglasta kopica | 27 | Škorpijon | 8.5 |
M70 | NGC 6681 | Kroglasta kopica | 28 | Strelec | 9.0 |
M3 | NGC 5272 | Kroglasta kopica | 31 | Lovski psi | 7.0 |
M56 | NGC 6779 | Kroglasta kopica | 32 | Lira | 9.5 |
M68 | NGC 4590 | Kroglasta kopica | 32 | Vodna kača | 9.0 |
M15 | NGC 7078 | Kroglasta kopica | 33 | Pegaz | 7.5 |
M2 | NGC 7089 | Kroglasta kopica | 36 | Vodnar | 7.5 |
M79 | NGC 1904 | Kroglasta kopica | 40 | Zajec | 8.5 |
M72 | NGC 6981 | Kroglasta kopica | 53 | Vodnar | 10.0 |
M53 | NGC 5024 | Kroglasta kopica | 56 | Berenikini kodri | 8.5 |
M75 | NGC 6864 | Kroglasta kopica | 58 | Strelec | 9.5 |
M54 | NGC 6715 | Kroglasta kopica | 83 | Strelec | 8.5 |
M110 | NGC 205 | Pritlikava eliptična galaksija | 2200 | Andromeda | 10.0 |
M31 | NGC 224 | Spiralna galaksija | 2200 | Andromeda | 4.5 |
M32 | NGC 221 | Pritlikava eliptična galaksija | 2200 | Andromeda | 10.0 |
M33 | NGC 598 | spiralna galaksija | 2300 | Trikotnik | 7.0 |
M83 | NGC 5236 | Spiralna galaksija s prečko | 10000 | Vodna kača | 8.5 |
M81 | NGC 3031 | Spiralna galaksija | 11000 | Veliki medved | 8.5 |
M82 | NGC 3034 | Spiralna galaksija s prečko | 11000 | Veliki medved | 9.5 |
M64 | NGC 4826 | Spiralna galaksija | 12000 | Berenikini kodri | 9.0 |
M94 | NGC 4736 | Spiralna galaksija | 14500 | Lovski psi | 9.5 |
M101 | NGC 5457 | Spiralna galaksija | 24000 | Veliki medved | 8.5 |
M106 | NGC 4258 | Spiralna galaksija | 25000 | Lovski psi | 9.5 |
M65 | NGC 3623 | Spiralna galaksija s prečko | 35000 | Lev | 10.5 |
M66 | NGC 3627 | Spiralna galaksija s prečko | 35000 | Lev | 10.0 |
M74 | NGC 628 | Spiralna galaksija | 35000 | Ribi | 10.5 |
M51 | NGC 5194, NGC 5195 | Spiralna galaksija | 37000 | Lovski psi | 8.0 |
M63 | NGC 5055 | Spiralna galaksija | 37000 | Lovski psi | 8.5 |
M105 | NGC 3379 | Eliptična galaksija | 38000 | Lev | 11.0 |
M95 | NGC 3351 | Spiralna galaksija | 38000 | Lev | 11.0 |
M96 | NGC 3368 | Spiralna galaksija | 38000 | Lev | 10.5 |
M102 | NGC 5866 | Spiralna galaksija | 40000 | Zmaj | 10.5 |
M108 | NGC 3556 | Spiralna galaksija | 45000 | Veliki medved | 11.0 |
M104 | NGC 4594 | Spiralna galaksija | 50000 | Devica | 9.5 |
M109 | NGC 3992 | Spiralna galaksija s prečko | 55000 | Veliki medved | 11.0 |
M100 | NGC 4321 | Spiralna galaksija | 60000 | Berenikini kodri | 10.5 |
M49 | NGC 4472 | Eliptična galaksija | 60000 | Devica | 10.0 |
M58 | NGC 4579 | Spiralna galaksija s prečko | 60000 | Devica | 11.0 |
M59 | NGC 4621 | Eliptična galaksija | 60000 | Devica | 11.5 |
M60 | NGC 4649 | Eliptična galaksija | 60000 | Devica | 10.5 |
M61 | NGC 4303 | Spiralna galaksija | 60000 | Devica | 10.5 |
M77 | NGC 1068 | Spiralna galaksija | 60000 | Kit | 10.5 |
M84 | NGC 4374 | Lentikularna galaksija | 60000 | Devica | 11.0 |
M85 | NGC 4382 | Lentikularna galaksija | 60000 | Berenikini kodri | 10.5 |
M86 | NGC 4406 | Lentikularna galaksija | 60000 | Devica | 11.0 |
M87 | NGC 4486 | Eliptična galaksija | 60000 | Devica | 11.0 |
M88 | NGC 4501 | Spiralna galaksija | 60000 | Berenikini kodri | 11.0 |
M89 | NGC 4552 | Eliptična galaksija | 60000 | Devica | 11.5 |
M90 | NGC 4569 | Spiralna galaksija | 60000 | Devica | 11.0 |
M91 | NGC 4548 | Spiralna galaksija s prečko | 60000 | Berenikini kodri | 11.5 |
M98 | NGC 4192 | Spiralna galaksija | 60000 | Berenikini kodri | 11.0 |
M99 | NGC 4254 | Spiralna galaksija | 60000 | Berenikini kodri | 10.5 |
Še nekaj zanimivih povezav:
Seznam najbližjih zvezd
Panorama neba
Google sky
Slikice Messierjevih objektov
Večina slik v predstavitvi je z Wikipedije.